Classer par : | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |
---|---|---|---|---|
Type | Superficie pi² | Superficie terrasse pi² | Superficie totale pi² | Plans PDF |
3 1/2 | 780 pi² | 132 pi² | 912 pi² | Voir le plan |
3 1/2 | 1000 pi² | 128 pi² | 1128 pi² | Voir le plan |
3 1/2 | 912 pi² | 140 pi² | 1052 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1100 pi² | 140 pi² | 1240 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 950 pi² | 140 pi² | 1090 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1220 pi² | 140 pi² | 1360 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 980 pi² | 140 pi² | 1120 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1100 pi² | 140 pi² | 1240 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1145 pi² | 140 pi² | 1285 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1055 pi² | 135 pi² | 1190 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 810 pi² | 140 pi² | 950 pi² | Voir le plan |
5 1/2 | 1390 pi² | 140 pi² | 1480 pi² | Voir le plan |
Suivez l’évolution de la phase 4 du Faubourg Cousineau et soyez informé en premier des nouveautés.
Images à titre indicatif seulement. Sujet à changement sans préavis
© 2023 Faubourg Cousineau, Tous droits réservés. Marketing Imotep.