
Plus de 80% vendu!
Profitez d’un taux d’intérêt fixe à seulement 3,99% par année!
Occupation avant avril 2024 seulement. Certaines conditions s’appliquent.
Classer par : | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |
---|---|---|---|---|
Type | Superficie pi² | Superficie terrasse pi² | Superficie totale pi² | Plans PDF |
3 1/2 | 840 pi² | 140 pi² | 980 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1114 pi² | 140 pi² | 1254 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1150 pi² | 140 pi² | 1290 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 950 pi² | 140 pi² | 1090 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 950 pi² | 140 pi² | 1090 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 950 pi² | 130 pi² | 1080 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1150 pi² | 140 pi² | 1290 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1112 pi² | 140 pi² | 1252 pi² | Voir le plan |
4 1/2 | 1170 pi² | 140 pi² | 1310 pi² | Voir le plan |
5 1/2 | 1105 pi² | 140 pi² | 1245 pi² | Voir le plan |
Suivez l’évolution de la phase 4 du Faubourg Cousineau et soyez informé en premier des nouveautés.
Images à titre indicatif seulement. Sujet à changement sans préavis
© 2023 Faubourg Cousineau, Tous droits réservés. Marketing Imotep.